Know exactly what your landlord can legally charge β and when they must return it.
Explore rent-to-own listings and resources on a third-party partner site. You'll leave ProRateRentCalculator.com, availability varies by area, and visiting doesn't guarantee eligibility, financing, or approval.
Advertisement. Affiliate disclosure: we may receive compensation if you use this link to visit a third-party rent-to-own service. This does not increase your cost. Learn more.
| State | Max Deposit | Return Deadline | Interest |
|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | No limit | 60 days | No |
| Alaska (AK) | 2 months' rent | 14 days | No |
| Arizona (AZ) | 1.5 months' rent | 14 days | No |
| Arkansas (AR) | 2 months' rent | 60 days | No |
| California (CA) | 2 months' rent | 21 days | No |
| Colorado (CO) | 2 months' rent | 30 days | No |
| Connecticut (CT) | 2 months' rent | 30 days | Yes |
| Delaware (DE) | 1 months' rent | 20 days | No |
| Florida (FL) | No limit | 15 days | No |
| Georgia (GA) | No limit | 30 days | No |
| Hawaii (HI) | 1 months' rent | 14 days | No |
| Idaho (ID) | No limit | 21 days | No |
| Illinois (IL) | No limit | 30 days | No |
| Indiana (IN) | No limit | 45 days | No |
| Iowa (IA) | 2 months' rent | 30 days | No |
| Kansas (KS) | 1 months' rent | 14 days | No |
| Kentucky (KY) | No limit | 30 days | No |
| Louisiana (LA) | No limit | 30 days | No |
| Maine (ME) | 2 months' rent | 21 days | No |
| Maryland (MD) | 2 months' rent | 45 days | No |
| Massachusetts (MA) | 1 months' rent | 30 days | Yes |
| Michigan (MI) | 1.5 months' rent | 30 days | No |
| Minnesota (MN) | No limit | 21 days | No |
| Mississippi (MS) | No limit | 45 days | No |
| Missouri (MO) | 2 months' rent | 30 days | No |
| Montana (MT) | No limit | 10 days | No |
| Nebraska (NE) | No limit | 14 days | No |
| Nevada (NV) | 3 months' rent | 30 days | No |
| New Hampshire (NH) | 1 months' rent | 30 days | No |
| New Jersey (NJ) | 1.5 months' rent | 30 days | Yes |
| New Mexico (NM) | 1 months' rent | 30 days | No |
| New York (NY) | 1 months' rent | 14 days | No |
| North Carolina (NC) | 2 months' rent | 30 days | No |
| North Dakota (ND) | 1 months' rent | 30 days | No |
| Ohio (OH) | No limit | 30 days | No |
| Oklahoma (OK) | No limit | 30 days | No |
| Oregon (OR) | No limit | 31 days | No |
| Pennsylvania (PA) | 2 months' rent | 30 days | No |
| Rhode Island (RI) | 1 months' rent | 20 days | No |
| South Carolina (SC) | No limit | 30 days | No |
| South Dakota (SD) | 1 months' rent | 14 days | No |
| Tennessee (TN) | No limit | Varies | No |
| Texas (TX) | No limit | 30 days | No |
| Utah (UT) | No limit | 30 days | No |
| Vermont (VT) | No limit | 14 days | No |
| Virginia (VA) | 2 months' rent | 45 days | No |
| Washington (WA) | No limit | 21 days | No |
| West Virginia (WV) | No limit | 60 days | No |
| Wisconsin (WI) | No limit | 21 days | No |
| Wyoming (WY) | No limit | 30 days | No |
| Washington D.C. (DC) | 1 months' rent | 45 days | Yes |
Data current as of early 2026. Always verify with your state attorney general or tenant rights organization.